Pálinkafőző kínálat összehasonlítása
2010. 09. 27., hétfő
Mától szabad a pálinkafőzés otthon. Nálunk az összes internetes pálinkafőzőt árusító webáruház kínálatát megtekintheti, összehasonlíthatja.
FIGYELEM! A KÉSZÜLÉKEK ÁRÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010-BEN TÖRTÉNT, ÍGY A MAI ÁRAKAT KÉRJÜK AZ ADOTT FORGALMAZÓNÁL ELLENŐRIZZÉK. A TÁBLÁZAT CÉLJA AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS ÉS A TÁJÉKOZTATÁS VOLT.
Pálinkafőző berendezések (frissítve: 2010.10.19.) | |||
pálinkafőző forgalmazó | űrméret | bruttó árak | egyéb paraméterek, tulajdonságok |
www.palinkafozo-gep.hu | 10 | 53.000,- | hobbi |
10 | 98.000,- | ||
10 | 115.000,- | hőmérővel | |
20 | 135.000,- | ||
20 | 148.000,- | hőmérővel | |
25 | 162.000,- | ||
30 | 95.000,- | hobbi | |
30 | 168.000,- | hőmérővel | |
50 | 350.000,- | hőmérővel | |
60 | 210.000,- | ||
80 | 225.000,- | ||
80 | 320.000,- | keverővel | |
100 | 235.000,- | ||
100 | 340.000,- | keverővel | |
hazaipalinka.hu | 5 | 39.990,- | |
10 | 59.990,- | ||
20 | 89.900,- | ||
30 | 109.900,- | STANDARD | |
40 | 134.00,- | ||
50 | 179.000,- | ||
80 | 219.000,- | ||
100 | 259.000,- | ||
www.palinkafozokazan.hu | 10 | 105.000,- | billenős üst, spirálos hűtő |
25 | 158.750,- | keverővel, billenős üst, spirálos hűtő | |
60 | 245.000,- | billenős üst, spirálos hűtő | |
60 | 285.000,- | keverővel, billenős üst, spirálos hűtő | |
80 | 265.000,- | billenős üst, spirálos hűtő | |
80 | 316.250,- | keverővel, billenős üst, spirálos hűtő | |
100 | 280.000,- | billenős üst, spirálos hűtő | |
100 | 333.750,- | keverővel, billenős üst, spirálos hűtő | |
www.palinkafozo.net | 6 | 185.000,- | duplafenekű, lepárlás-szabályozó |
10 | 155.000,- | gázégővel | |
30 | 320.000,- | keverőlapát, gázégővel, réz-acél, gumi tömítés | |
30 | 400.000,- | duplafenekű, lepárlásszabályozó, dönthető üst, spirálos hűtő | |
40 | 240.000,- | dönthető üst | |
60 | 250.000,- | dönthető üst | |
80 | 275.000,- | dönthető üst | |
80 | 850.000,- | duplafenekű | |
100 | 290.000,- | dönthető üst | |
100 | 400.000,- | keverőlapát | |
100 | 900.000,- | duplafenekű | |
www.hazipalinkafozes.hu | 1,2 | 99.000,- | hobbi |
1,8 | 74.990,- | hobbi | |
6 | 195.000,- | hobbi | |
10 | 145.000,- | hobbi | |
30 | 265.000,- | ||
30 | ár nélkül | duplafalú | |
60 | 255.000,- | ||
80 | 280.000,- | ||
100 | 290.000,- | ||
100 | 375.000,- | keverővel | |
100 | 429.000,- | lux, továbbfejlesztett | |
www.palinka-fozes.hu | még nincs termék feltöltve | ||
www.ujpalinkafozok.hu | 25 | ár nélkül | billenős szerkezetű rézüstök |
80 | ár nélkül | ||
100 | ár nélkül | ||
www.palinka1.hu | méretek és árak nincsenek feltöltve | ||
www.kisust-aruhaz.hu | 15 | 223.750,- | gázégővel |
40 | 311.250,- | gázégő nélkül | |
40 | 423.750,- | duplafalú, gázégő nélkül | |
40 | 611.250,- | duplafalú, rozsdamentes acél tűztér, gázégő nélkül | |
80 | 386.250,- | gázégő nélkül | |
100 | 411.250,- | gázégő nélkül | |
www.hazipalinkafozo.eu | 1,2 | 372,5,- € | Hobby |
6 | 705,- € | ||
1,8 | 316,25,- € | Hobby Standard | |
10 | 517,5,- € | ||
40 | 881,25,- € | Standard KZK | |
60 | 915,- € | ||
80 | 1.005,- € | ||
100 | 1.033,75,- € | ||
120 | 1.062,5,- € | ||
30 | 943,75,- € | Mini 30 | |
100 | 1.425,- € | Bosna | |
120 | 1.480,- € | ||
150 | 1.645,- € | ||
100 | 1.633,75,- € | Bosna Lux | |
120 | 1.690,- € | ||
150 | 1.878,75,- € | ||
30 | 1.178,75,- € | Super Mini | |
80 | 2.827,75,- € | Super | |
100 | 2.990,- € | ||
120 | 3.575,- € | ||
200 | 5.552,5,- € | Profi keverő szerkezetes | |
250 | 5.625,- € | ||
300 | 6.450,- € | ||
200 | 8.637,5,- € | Profi duplafalú | |
300 | 9.306,25,- € | ||
500 | 11.600,- € | ||
www.agro-depo.addel.hu | 1,2 | 105.988,- | Hobby |
6 | 199.988,- | ||
1,8 | 79.900,- | ||
10 | 149.988,- | ||
10 | 128.750,- | szimpla | |
20 | 156.250,- | szimpla + keverő | |
30 | 198.750,- | szimpla + keverő | |
30 | 269.988,- | szimpla + keverő | |
30 | ár nélkül | dupla | |
40 | 249.988,- | szimpla | |
40 | 225.000,- | szimpla + keverő | |
40 | 249.988,- | szimpla | |
50 | 243.750,- | szimpla + keverő | |
60 | 281.250,- | szimpla + keverő | |
60 | 259.988,- | szimpla | |
70 | 312.375,- | szimpla + keverő | |
80 | 356.250,- | szimpla + keverő | |
80 | 284.988,- | szimpla | |
100 | 294.988,- | szimpla | |
100 | 448.750,- | szimpla + keverő | |
60 | ár nélkül | dupla | |
80 | ár nélkül | dupla | |
100 | ár nélkül | dupla | |
60 | ár nélkül | dupla | |
80 | ár nélkül | dupla | |
100 | 379.988,- | dupla + keverő | |
100 | 434.988,- | dupla + keverő | |
www.fjs.boltaneten.hu /kinalat/178_palinkafozok |
10 | 90.750,- | |
10 | 129.000,- | ||
40 | 228.000,- | ||
60 | 239.000,- | ||
60 | 261.000,- | ||
80 | 289.000,- | ||
80 | 265.000,- | ||
100 | 421.900,- | ||
60 | 384.550,- | ||
80 | 322.250,- | ||
www.palinkaust.hu | 1 | 23.990,- | - |
2 | 29.990,- | szegecselt és tömített | |
3 | 45.490,- | szegecselt és tömített | |
5 | 47.490,- | ECO | |
5 | 59.490,- | forrasztott | |
5 | 53.990,- | szegecselt és tömített | |
10 | 65.990,- | ECO | |
10 | 88.990,- | forrasztott | |
10 | 74.490,- | szegecselt és tömített | |
20 | 104.490,- | forrasztott | |
20 | 97.990,- | szegecselt és tömített | |
30 | 99.990,- | ECO | |
30 | 117.990,- | szegecselt és tömített | |
30 | 111.990,- | szegecselt és tömített | |
50 | 261.990,- | forrasztott | |
50 | 231.990,- | szegecselt | |
100 | 266.990,- | ECO | |
100 | 346.990,- | forrasztott | |
100 | 296.990,- | szegecselt | |
3 | 79.490,- | kolonnával ellátott | |
5 | 88.990,- | ||
10 | 117.990,- | ||
20 | 186.990,- | ||
30 | 221.490,- | ||
60 | 373.490,- | ||
100 | 529.990,- | ||
0,5 | 17.490,- | arab | |
1 | 73.990,- | kristály | |
1,25 | 59.490,- | hobby | |
2,5 | 52.990,- | alambik | |
2,5 | 56.490,- | arab | |
2,5 | 73.990,- | ferrari | |
2,5 | 74.490,- | hobby2 | |
2,5 | 82.990,- | italia | |
6 | 117.990,- | arab | |
6 | 127.490,- | hobby | |
2,5 | 264.490,- | vízfürdős | |
30 | 291.990,- | ||
50 | 383.490,- | ||
60 | 739.990,- | ||
90 | 1.404.990,- | ||
10 | 111.990,- | víztömítéses | |
20 | 169.990,- | ||
30 | 234.990,- | ||
50 | 362.990,- | ||
100 | 559.990,- |
Eseménynaptár
Pálinkafőzés webshop